SG Rötlein Zeulenroda | TSV 1872 Langenwetzendorf | SV Blau-Weiß 90 Greiz | FSV Falka | SG Coschütz/Limbach |
24 Punkte | 12 | 9 | 8 | 3 |
25:4 Tore | 14:15 | 11:15 | 9:15 | 7:17 |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz |
Bester Torschütze | Bester Torwart |
Andreas Wagner (SG Rötlein Zeulenroda) 7 Treffer | Maurice Oertel (SG Coschütz/Limbach) |
Die Sieger: SG Rötlein Zeulenroda
TSV 1872 Langenwetzendorf | Motor Zeulenroda | Himm‘s Stadtauswahl | SV Blau-Weiß 90 Greiz | FC Sachsen Steinpleis Werdau |
21 Punkte | 14 | 11 | 9 | 3 |
28:6 Tore | 15:16 | 14:19 | 15:17 | 10:24 |
| ||||
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz |
Bester Torschütze | Man of the Match | Bester Torwart |
Nico Springer (SV Blau-Weiß 90 Greiz) 10 Treffer | Erik Georgi (FC Sachsen Steinpleis Werdau) | Bert Schlosser (Himm‘s Stadtauswahl) |
Die Sieger: TSV 1872 Langenwetzendorf