Am Sonnabend den 25.02.2012 veranstaltete der SV Blau - Weiß 90 Greiz in der Turnhalle der Ostvorstadt in Greiz-Pohlitz(Dr.-Otto-Nuschke-Str.) sein alljährliches Hallenturnier.
Die Alten Herren begannen dieses Event ca. 08:30 Uhr.So gegen 13:00 Uhr traten dann die Männermannschaften in Aktion.
Spielzeit: 1 x 12 min. durchgehend
Anreise: bis 30 Minuten vor Turnierbeginn
Der Vorstand des SV Blau-Weiß 90 Greiz
Alte Herren: | Männermannschaften: |
(ab 8.30 Uhr) | (ab 13.00 Uhr) |
|
|
SV Blau-Weiß 90 Greiz | SV Blau-Weiß 90 Greiz I |
1 FC Greiz | SV Blau-Weiß 90 Greiz II |
Hohndorfer SV | Concordia Plauen |
Greizer SV | Hainberger SV |
TSV Gera Leumnitz | VFC Reichenbach |
SV Steinpleis | Greizer SV |
Heim: | Gast: |
|
Hohndorfer SV | Greizer SV | 1:2 |
1.FC Greiz | SV Steinpleis | 0:0 |
TSV Gera Leumnitz | SV Blau-Weiß 90 Greiz | 1:1 |
Hohndorfer SV | 1.FC Greiz | 2:3 |
Greizer SV | TSV Gera Leumnitz | 4:4 |
SV Steinpleis | SV Blau-Weiß 90 Greiz | 0:1 |
TSV Gera Leumnitz | Hohndorfer SV | 1:1 |
Greizer SV | SV Steinpleis | 11:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz | 1.FC Greiz | 2:5 |
Hohndorfer SV | SV Steinpleis | 1:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz | Greizer SV | 0:6 |
1.FC Greiz | TSV Gera Leumnitz | 2:1 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz | Hohndorfer SV | 2:0 |
Greizer SV | 1.FC Greiz | 5:2 |
SV Steinpleis | TSV Gera Leumnitz | 3:5 |
| Tore: | Punkte: | Platzierung: |
Greizer SV | 28 : 7 | 13 | 1. |
1.FC Greiz | 12 : 10 | 10 | 2. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz | 6 : 12 | 7 | 3. |
TSV Gera Leumnitz | 12 : 11 | 6 | 4. |
Hohndorfer SV | 5 : 8 | 4 | 5. |
SV Steinpleis | 3 : 18 | 1 | 6. |
Beste Mannschaft: | Bester Torwart: | Bester Torschütze: |
Greizer SV | Marcel Huschenbett(TSV Leumnitz) | Frank Reichardt(Greizer SV) |
Heim: | Gast: |
|
Concordia Plauen | Hainberger SV | 3:2 |
Greizer SV | VFC Reichenbach | 2:1 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 3:1 |
Concordia Plauen | Greizer SV | 3:0 |
Hainberger SV | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 1:0 |
VFC Reichenbach | SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 1:1 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | Concordia Plauen | 1:3 |
Greizer SV | VFC Reichenbach | 4:2 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | Greizer SV | 5:1 |
Concordia Plauen | VFC Reichenbach | 1:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | Hainberger SV | 1:3 |
Greizer SV | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 2:1 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | Concordia Plauen | 1:3 |
Hainberger SV | Greizer SV | 3:0 |
VFC Reichenbach | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 1:2 |
| Tore: | Punkte: | Platzierung: |
Concordia Plauen | 13 : 4 | 15 | 1. |
Hainberger SV | 13 : 6 | 12 | 2. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 7 : 8 | 6 | 3. |
Greizer SV | 5 : 13 | 6 | 4. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 9 : 11 | 4 | 5. |
VFC Reichenbach | 5: 10 | 1 | 6. |
Beste Mannschaft: | Bester Torwart: | Bester Torschütze: |
Concordia Plauen | Sebastian Brieger | Michel Lott(BW 90 Greiz I) |
zur Bildergalerie: