Gruppe A: | Gruppe B: |
Lawo-Kickers I | Lawo-Kickers II |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | SG Zeulenroda/Triebes II |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SV Concordia Plauen |
SV 60 Untergrochlitz |
Heim: | Gast: |
|
Lawo-Kickers I | SG 1.FC/Chemie Greiz II | 1:3 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SV 60 Untergrochlitz | 3:0 |
Lawo-Kickers II | SG Zeulenroda/Triebes II | 0:7 |
Lawo-Kickers I | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 1:2 |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | SV 60 Untergrochlitz | 4:2 |
Lawo-Kickers II | SV Concordia Plauen | 0:4 |
SV 60 Untergrochlitz | Lawo-Kickers I |
|
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SG 1.FC/Chemie Greiz II | 1:1 |
SV Concordia Plauen | SG Zeulenroda/Triebes II | 2:0 |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | SG Zeulenroda/Triebes II | 1:1(2:3 im 9-Meter) |
SV Concordia Plauen | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 2:0 |
Verlierer- Platz 7 | Lawo-Kickers I | Lawo-Kickers II | 1:5 |
Spiel um Platz 5 | SV 60 Untergrochlitz | Lawo-Kickers II | 2:2(4:5 im 9-Meter) |
Spiel um Platz 3 | SG 1.FC/Chemie Greiz II | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 2:2(5:4 im 9-Meter) |
Finale | SG Zeulenroda/Triebes II | SV Concordia Plauen | 3:1 |
zur Bildergalerie:
Rewe-Schott Cup der Langenwolschendorfer Kickers am 26.02.2011 in der Ulf-Merbold-Turnhalle