ab 8.30 Uhr in Greiz – Ulf-Merbold-Gymnasium |
SG 1.FC/Chemie Greiz I |
SG 1.FC/Chemie Greiz II |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II |
Greizer SV |
SV 60 Untergrochlitz |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | SG 1.FC/Chemie Greiz I | 0:3 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 6:0 |
SV 60 Untergrochlitz | Greizer SV | 1:2 |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 0:1 |
SG 1.FC/Chemie Greiz I | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 2:0 |
SV 60 Untergrochlitz | SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 2:2 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | Greizer SV | 6:1 |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | SV 60 Untergrochlitz | 1:1 |
SG 1.FC/Chemie Greiz I | SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 3:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SV 60 Untergrochlitz | 4:1 |
Greizer SV | SG 1.FC/Chemie Greiz II | 2:0 |
SG 1.FC/Chemie Greiz I | SV 60 Untergrochlitz | 5:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | Greizer SV | 1:4 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SG 1.FC/Chemie Greiz II | 2:2 |
Greizer SV | SG 1.FC/Chemie Greiz I | 4:6 |
| Tore: | Punkte: | Platzierung: |
SG 1.FC/Chemie Greiz I | 19 : 4 | 15 | 1. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 18 : 6 | 10 | 2. |
Greizer SV | 13 : 14 | 9 | 3. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 4 : 15 | 4 | 4. |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | 3 : 9 | 2 | 5. |
SV 60 Untergrochlitz | 5 : 14 | 2 | 6. |
Bester Spieler: | Bester Torwart: | Bester Torschütze: |
Norman Fonfara | (SG 1.FC/Chemie Greiz II) | Sven Dimter |
zur Bildergalerie: