Greiz - Turnhalle am Ulf-Merbold-Gymnasium(ehemals Lessingschule),den 05.02.2011
Anreise: bis 30 Minuten vor Turnierbeginn
Spielzeit: 1 x 12 Minuten durchgehend
Spielmodus: jeder gegen jeden
Zwischenrunde Staffel III: | Zwischenrunde Staffel IV: |
( ab 8.30 Uhr in Greiz – Lessingschule) | ( ab 13.00 Uhr in Greiz – Lessingschule) |
|
|
FSV Berga | VSG 1960 Cossengrün |
SV 60 Untergrochlitz | SG 1.FC/Chemie Greiz II |
Hohndorfer SV | Greizer SV |
Hainberger SV | Lawo Kickers |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | SV Blau-Weiß 90 Greiz I |
FSV Mohlsdorf | FSV Berga II |
Staffel III: | Tore: | Punkte: | Platzierung: |
Hohndorfer SV | 18 : 4 | 15 | 1. |
FSV Berga | 18 : 6 | 12 | 2. |
Hainberger SV | 11 : 13 | 7 | 3. |
VSG 1960 Cossengrün | 5 : 9 | 5 | 4. |
SG 1.FC/Chemie Greiz II | 7 : 11 | 4 | 5. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 8 : 24 | 0 | 6. |
Staffel IV: | Tore: | Punkte: | Platzierung: |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 11 : 2 | 15 | 1. |
Greizer SV | 14 : 7 | 10 | 2. |
Lawo Kickers | 6 : 6 | 8 | 3. |
SG Daßlitz/Lawedo II | 11 : 12 | 4 | 4. |
FSV Mohlsdorf | 8 : 11 | 4 | 5. |
SV Pöllwitz | 5 : 17 | 1 | 6. |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.