(Reichmuth) Am Sonnabend den 13.02.10 veranstaltete der SV Blau - Weiß 90 Greiz in der Turnhalle der Ostvorstadt in Greiz sein alljährliches Hallenturnier. Dabei wurden über den Tag verteilt zwei Turniere ausgetragen.
Zum Auftakt trafen die Alten Herren des SV Blau-Weiß 90 Greiz auf die Altherrenvertretungen des Greizer SV, des Hohndorfer SV, und von Watford Labour . In einem spannenden Turnier in den alle Mannschaften jeweils zweimal gegeneinander spielten konnte sich der Hohndorfer SV klar gegen das restliche Teilnehmerfeld durchsetzen. Sie siegten mit 18 Punkten und 18:9 Toren vor dem zweitplatzierten Watford Labour mit 7 Punkten und 15:15 Toren. Den dritten Rang erreichte der Greizer SV mit 5. Punkten und 12:17 Toren auf dem vierten Platz landete der SV Blau-Weiß 90 Greiz mit 4. Punkten und 9:13 Toren. Bester Torschütze wurde Jens Kuderer (Hohndorfer SV) mit 8. Toren. Als bester Torhüter wurde Michel Kurzwart (SV Blau-Weiß 90 Greiz) ausgezeichnet.
Im Anschluss daran spielten die Mannschaften des Blau-Weiß 90 Greiz, das Teilnehmerfeld bestand aus dem Greizer SV, SG/1.FC Chemie Greiz, Watford Labour und die Langenwolschendorfer Kickers.Bei diesem Turnier traten alle Mannschaften jeweils einmal gegeneinander an um den Sieger zu ermitteln. Auch hier entwickelte sich ein spannendes Turnier vor zahlreichen Zuschauern. Der Turniersieger Greizer SV mit 13. Punkten und 26:7 Toren konnte sich knapp durch besseres Torverhältnis gegen die SG/1.FC Chemie Greiz II mit 13. Punkten und 20:5 Toren durchsetzen. Dritter wurde SV Blau-Weiß 90 Greiz I mit 9. Punkten und 17:7 Toren.Den vierten Platz erreichten die Langenwolschendorfer Kickers mit 6. Punkten und 12:14 Toren.Den fünften Platz erreichte die zweite Mannschaft von Blau-Weiß mit 3. Punkten und 8:29 Toren und auf dem fünften Platz landete Watford Labour mit 0. Punkten und 4:25 Toren. Als bester Torschütze wurde Jan Herrling (Greizer SV) mit 10. Toren ausgezeichnet. Bester Torhüter wurde Marcus Franke ebenfalls vom Greizer SV.
Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei allen Mannschaften für ein faires Turnier bedanken. Ebenfalls danken wir allen Helfern und den Zuschauern für eine gute Stimmung.
Alte Herren: | Männermannschaften: |
(ab 8.30 Uhr) | (ab 13.00 Uhr) |
|
|
SV Blau-Weiß 90 Greiz | SV Blau-Weiß 90 Greiz I |
Watford Labour | SV Blau-Weiß 90 Greiz II |
Hohndorfer SV | Watford Labour |
Greizer SV | SG/1.FC Chemie Greiz II |
| Langenwolschendorfer Kickers |
| Greizer SV |
Heim: | Gast: |
|
SV Blau-Weiß 90 Greiz | Greizer SV | 2:3 |
Hohndorfer SV | Watford Labour | 4:3 |
Greizer SV | Hohndorfer SV | 2:3 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz | Watford Labour | 3:4 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz | Hohndorfer SV | 0:4 |
Greizer SV | Watford Labour | 1:5 |
Greizer SV | SV Blau-Weiß 90 Greiz | 1:1 |
Watford Labour | Hohndorfer SV | 1:2 |
Hohndorfer SV | Greizer SV | 4:3 |
Watford Labour | SV Blau-Weiß 90 Greiz | 0:3 |
Hohndorfer SV | SV Blau-Weiß 90 Greiz | 1:0 |
Watford Labour | Greizer SV | 2:2 |
| Tore: | Punkte: | Platzierung: |
Hohndorfer SV | 18 : 9 | 18 | 1. |
Watford Labour | 15 : 15 | 7 | 2. |
Greizer SV | 12 : 17 | 5 | 3. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz | 9 : 13 | 4 | 4. |
Beste Mannschaft: | Bester Torwart: | Bester Torschütze: |
Hohndorfer SV | Michael Kurzwart | Jens Kuderer(Hohndorfer SV) |
Heim: | Gast: |
|
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 6:1 |
Greizer SV | SG/1.FC Chemie Greiz II | 1:1 |
Langenwolschendorfer Kickers | Watford Labour | 1:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | Greizer SV | 2:3 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | Langenwolschendorfer Kickers | 1:6 |
SG/1.FC Chemie Greiz II | Watford Labour | 7:1 |
Langenwolschendorfer Kickers | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 1:5 |
Greizer SV | Watford Labour | 10:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | SG/1.FC Chemie Greiz II | 2:7 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | Watford Labour | 4:1 |
SG/1.FC Chemie Greiz II | Langenwolschendorfer Kickers | 4:1 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | Greizer SV | 1:8 |
SG/1.FC Chemie Greiz II | SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 1:0 |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | Watford Labour | 3:2 |
Greizer SV | Langenwolschendorfer Kickers | 4:3 |
| Tore: | Punkte: | Platzierung: |
Greizer SV | 26 : 7 | 13 | 1. |
SG/1.FC Chemie Greiz II | 20 : 5 | 13 | 2. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz I | 17 : 7 | 9 | 3. |
Langenwolschendorfer Kickers | 12 : 14 | 6 | 4. |
SV Blau-Weiß 90 Greiz II | 8 : 29 | 3 | 5. |
Watford Labour | 4 : 25 | 0 | 6. |
Beste Mannschaft: | Bester Torwart: | Bester Torschütze: |
Greizer SV | Marcus Franke | Jan Herrling(Greizer SV) |
zur Bildergalerie:
Hallenturnier des SV Blau-Weiß 90 GreizAlte Herren(13.02.2010)
Hallenturnier des SV Blau-Weiß 90 Greiz-Männermannschaften(13.02.2010)-Beginn 13:00 Uhr